Im Zusammenhang mit dem Search Projekt, das ich in einem früheren Post erwähnt habe, arbeite ich im Moment viel rund um das Thema Microsoft Office SharePoint Server 2007 und Search. In diesem Projekt stand ausser Frage, dass wir die MOSS Suche einsetzten, weil die Dimension der zu indexierenden Datenmenge so enorm war.
Nun – in diesem Zusammenhang interessiert natürlich, wo die Limitationen von MOSS wirklich liegen.
| Suchobjekt | Richtlinie für akzeptable Performance | Bemerkungen |
| Search indexes | Einer pro SSP Maximum 20 pro Farm |
MOSS unterstützt ein “Content Index” pro SSP. Durch die Empfehlung, maximal 20 SSPs pro Farm zu haben, ergibt sich das Maximum von 20 “Content Index” die unterstützt werden. Ein SSP kann lediglich mit einem Index Server und einem “Content Index” verbunden werden. Ein Index Server kann hingegen mit mehreren SSPs verbunden werden und kann so mehrere “Content Index” für die unterschiedlichen SSPs bereitstellen. |
| Indexierte Dokumente |
50′000′000 pro “Content Index” |
MOSS unterstützt 50 Millionen Dokumente pro Index Server |
| Content sources | 500 pro SSP | Das ist ein “hard limit” das durch das System gesetzt ist. |
| Start Adressen | 500 pro „Content Source” | Das ist ein “hard limit” das durch das System gesetzt ist. |
| Alarms | 1′000′000 pro SSP | Ein durch Microsoft getestetes Limit. |
| Scopes | 200 pro Site | Empfohlenes Limit pro Site. Es empfiehlt sich, nicht mehr als 100 “Scope Rules” pro Scope zu definieren. |
| Display groups | 25 pro Site | Diese Gruppen werden gebraucht, um die Ansichten von gruppierten Scopes (auf der Seite) zu definieren. |
| Crawl Rules | 10′000 pro SSP | Maximum 10′000 “Crawl Rules” unabhängig des zu durchsuchenden Typs. |
| Keywords | 15′000 pro Site | Maximum 10 “Best Bets” und 5 Synonyme pro “Keyword”. |
| Crawled properties | 500′000 pro SSP | Die 500K beziehen sich auf die “Properties” welche während dem “crawl” registriert werden. |
| Managed properties | 100′000 pro SSP | Bezieht sich auf die “Properties” die das Search System in den Queries benutzt. “Crawled Properties” sind verbunden mit den “Managed Properties”. Es empfiehlt sich maximal 100 “mappings” pro “Managed Properties” vorzunehmen. |
| Authoritative pages | 200 pro Relevance Level | Dies ist die maximale Anzahl der Sites die jeweils in jedem der vier “Relevance Levels” sein können |
| Results removal | 100 | Die maximale Anzahl von URL’s die, in einem Durchgang, aus dem Index entfernt werden kann. |
| Crawl logs | 50′000′000 | Maximale Anzahl individueller Logfile Einträge im “Crawl Log” |
Mehr zu den Limitation von SharePoint findet man im Blogpost “ SharePoint Limitationen – Die Grenzen der Enterprise Skalierbarkeit“


Kommentar abgeben