<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WSS3 und MOSS 2007 Verwaltungselemente Job-Hilfe Version 2</title>
	<atom:link href="http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html</link>
	<description>Zusammenarbeit, Collaboration, Exchange 2007, Sharepoint 2007, OCS 2007</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Book: Erfolgreiche Portalprojekte mit Microsoft SharePoint &#124; Server Talk</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-47859</link>
		<dc:creator>Book: Erfolgreiche Portalprojekte mit Microsoft SharePoint &#124; Server Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-47859</guid>
		<description>[...] Server, www.scolab.ch. Die Übersicht der Verwaltungselemente zu SharePoint Server 2010, oder SharePoint Server 2007 sind definitiv ein Abstecher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Server, <a href="http://www.scolab.ch. Die Übersicht" rel="nofollow">http://www.scolab.ch. Die Übersicht</a> der Verwaltungselemente zu SharePoint Server 2010, oder SharePoint Server 2007 sind definitiv ein Abstecher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph Müller</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-40112</link>
		<dc:creator>Christoph Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-40112</guid>
		<description>@ Mit einem netten E-Mail an dennis@scolab.ch kann man das auch in A1 haben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mit einem netten E-Mail an <a href="mailto:dennis@scolab.ch">dennis@scolab.ch</a> kann man das auch in A1 haben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne-Kathrin</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-40090</link>
		<dc:creator>Anne-Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-40090</guid>
		<description>Sehr nützlich!
Das muss ich mir jetzt nur noch auf mindestens Din A3 ausdrucken ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nützlich!<br />
Das muss ich mir jetzt nur noch auf mindestens Din A3 ausdrucken <img src='http://www.scolab.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-36639</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-36639</guid>
		<description>endlich mal ein wenig mehr Übersicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>endlich mal ein wenig mehr Übersicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mech</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-33152</link>
		<dc:creator>mech</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 16:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-33152</guid>
		<description>-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SharePoint Central Administration Cheat Sheet &#124; Von Martin Hey &#124; Beitrag &#124; Communardo Techblog</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-33128</link>
		<dc:creator>SharePoint Central Administration Cheat Sheet &#124; Von Martin Hey &#124; Beitrag &#124; Communardo Techblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-33128</guid>
		<description>[...] Wer kennt das nicht? Man navigiert durch die Zentraladministration und findet genau den Men&#252;punkt nicht, den man verzweifelt sucht. Genau dieses Problems hat sich scolab.ch angenommen und hier eine sehr praktische &#220;bersicht zusammengestellt - und das sowohl f&#252;r deutsche als auch englische Server: WSS und MOSS 2007 Verwaltungselemente Job Hilfe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer kennt das nicht? Man navigiert durch die Zentraladministration und findet genau den Men&#252;punkt nicht, den man verzweifelt sucht. Genau dieses Problems hat sich scolab.ch angenommen und hier eine sehr praktische &#220;bersicht zusammengestellt &#8211; und das sowohl f&#252;r deutsche als auch englische Server: WSS und MOSS 2007 Verwaltungselemente Job Hilfe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MOSS Administration Cheet Sheet &#171; Derhackler&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-32464</link>
		<dc:creator>MOSS Administration Cheet Sheet &#171; Derhackler&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-32464</guid>
		<description>[...] Scolab posted a great cheat sheet, that shows where which configuration element (eg. User Profiles) is located in Sharepoint. In addition the chart shows what dependencies there are between the different services. Fantastic work! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scolab posted a great cheat sheet, that shows where which configuration element (eg. User Profiles) is located in Sharepoint. In addition the chart shows what dependencies there are between the different services. Fantastic work! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saliger</title>
		<link>http://www.scolab.ch/wss3-und-moss-2007-verwaltungselemente-job-hilfe-version-2.html/comment-page-1#comment-6078</link>
		<dc:creator>saliger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scolab.ch/?p=361#comment-6078</guid>
		<description>super sache, da habt ihr euch ne menge arbeit gemacht. vielen dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super sache, da habt ihr euch ne menge arbeit gemacht. vielen dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

